Velkommen til Tanderparkens kalender og booking af sal og værelser.
FØLGENDE REGLER GÆLDER FOR BOOKING:
Leje af sal og værelser er forbeholdt andelshavere i Tanderparken. Fælleshusets sal og værelser kan maksimalt lejes for tre døgn i træk og kan tidligst forudbestilles op til et år før. Er sal og/eller værelser ledige kan det lade sig gøre at leje ud over de tre døgn.
OBS: Booking ud over tre døgn kan foretages under forudsætning af, at lejer er klar til at trække sig fra booking ud over de tre døgn, hvis andre andelshavere viser sig at have behov for at leje i nogle af de berørte dage.
Indskrivning i kalenderen er lejers bekræftelse på lejen. Et døgn gælder fra klokken 10:00-10:00. Skriv kun den dag på bestillingen, hvor jeres booking starter. Lejet sal og/eller værelser skal senest afbestilles et døgn før, ellers bliver lejen faktureret uanset brug. Sal og køkken koster 200,00 pr. døgn. Værelser koster 75,00 kr. pr. værelse pr. døgn
Sal og værelser kan kun lejes af andelshavere i Tanderparken og af foreningen. Booking foretages ved henvendelse til Peter Christensen: pc.christensen@gmail.com – telefon: 5382 4711
FASTE AKTIVITETER I FÆLLESHUSET
Strikkeklubben mødes hver onsdag fra kl. 14 og 16. Filmklubben viser film den anden mandag i hver måned i vinterhalvåret fra kl. 19 til 22. Bogklubben afholder et månedligt møde – se datoer i bookingkalenderen.
Booking af sal og værelser i Fælleshuset
August 2026 ¤ Fælleshusværter: Hus nr. 32, 34 og 48
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. LØRDAG | 1. LØRDAG | ||
2. SØNDAG | 2. SØNDAG | ||
3. | 3. | 3. Hus nr. 26 | |
4. | 4. | ||
5. Havedag ¤ Strikkeklub | 5. | 5. Hus nr. 34 | 5. Hus nr. 34 |
6. | 6. | ||
7. | 7. | ||
8. LØRDAG | 8. LØRDAG | ||
9. SØNDAG | 9. SØNDAG | ||
10. | 10. | ||
11. | 11. | ||
12. Strikkeklub | 12. | ||
13. Ekstraordinær generalforsamling 19.00 | 13. Foreningen | ||
14. | 14. | ||
15. LØRDAG | 15. LØRDAG | ||
16. SØNDAG | 16. SØNDAG | ||
17. | 17. | ||
18. | 18. | ||
19. Strikkeklub | 19. | ||
20. Fællesmøde og ekstra. generalforsamling 19.00 | 20. Foreningen | ||
21. | 21. | ||
22. LØRDAG | 22. LØRDAG | ||
23. SØNDAG | 23. SØNDAG | 23. Hus nr. 34 | |
24. | 24. | ||
25. | 25. | ||
26. Strikkeklub ¤ Besøg & bobler | 26. Foreningen | ||
27. | 27. | ||
28. | 28. | ||
29. LØRDAG | 29. LØRDAG Hus nr. 30 | 29. Hus nr. 30 | |
30. SØNDAG | 30. SØNDAG | ||
31. | 31. |
September 2026 ¤ Fælleshusværter: Hus nr. 16, 26 og 28
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. Strikkeklub | 2. | ||
3. Trailerkørsel | 3. | ||
4. | 4. | 4. Hus nr. 20 | 4. Hus nr. 20 |
5. LØRDAG | 5. LØRDAG Hus nr. 20 | 5. Hus nr. 20 | 5. Hus nr. 20 |
6. SØNDAG | 6. SØNDAG Hus nr. 20 | ||
7. | 7. | ||
8. Kreative rum 14-16 | 8. | ||
9. Ole Christensen om Livsglæde kl. 19.00 | 9. Foreningen | ||
10. Havedag | 10. | ||
11. | 11. | ||
12. LØRDAG | 12. LØRDAG | ||
13. SØNDAG | 13. SØNDAG | ||
14. | 14. | ||
15. | 15. | ||
16. Strikkeklub | 16. | ||
17. | 17. | ||
18. | 18. | ||
19. LØRDAG | 19. LØRDAG | ||
20. SØNDAG | 20. SØNDAG | ||
21. Fødselsdagsfejring | 21. Foreningen | ||
22. Kreative rum 14-16 | 22. | ||
23. Strikkeklub | 23. | ||
24. | 24. | ||
25. | 25. | 25. Hus nr. 34 | 25. Hus nr. 34 |
26. LØRDAG | 26. LØRDAG | 26. Hus nr. 34 | 26. Hus nr. 34 |
27. SØNDAG | 27. SØNDAG | ||
28. | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. Strikkeklub | 30. |
Oktober 2026 ¤ Fælleshusværter: Hus nr. 6, 20 og 24
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. Humleklubben 12-16 | 2. Humleklubben | ||
3. LØRDAG | 3. LØRDAG | ||
4. SØNDAG | 4. SØNDAG | ||
5. | 5. | ||
6. Kreative rum 14-16 | 6. | ||
7. Strikkeklub | 7. | ||
8. Havedag | 8. | ||
9. | 9. | Hus nr. 26 | Hus nr. 26 |
10. LØRDAG | 10. LØRDAG | Hus nr. 26 | Hus nr. 26 |
11. SØNDAG | 11. SØNDAG | ||
12. Filmklub | 12. | ||
13. | 13. | ||
14. Strikkeklub | 14. | ||
15. | 15. | ||
16. | 16. | ||
17. LØRDAG | 17. LØRDAG | ||
18. SØNDAG | 18. SØNDAG | ||
19. | 19. | ||
20. Kreative rum 14-16 | 20. | ||
21. Strikkeklub | 21. | ||
22. | 22. | ||
23. | 23. | ||
24. LØRDAG | 24. LØRDAG | ||
25. SØNDAG | 25. SØNDAG | ||
26. | 26. | ||
27. | 27. | ||
28. Strikkeklub | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. | 30. | ||
31. LØRDAG | 31. LØRDAG |
November 2026 ¤ Fælleshusværter: Hus nr. 2 og 8
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. SØNDAG | 1. SØNDAG | ||
2. | 2. | ||
3. Kreative rum 14-16 | 3. | ||
4. Strikkeklub | 4. | ||
5. Trailerkørsel | 5. | ||
6. | 6. | ||
7. LØRDAG | 7. LØRDAG | ||
8. SØNDAG | 8. SØNDAG | ||
9. Filmklub | 9. | ||
10. | 10. | ||
11. Strikkeklub | 11. | 11. Hus nr. 34 | 11. Hus nr. 34 |
12. | 12. Hus nr. 34 | 12. Hus nr. 34 | 12. Hus nr. 34 |
13. | 13. Hus nr. 34 | 13. Hus nr. 34 | 13. Hus nr. 34 |
14. LØRDAG | 14. LØRDAG | ||
15. SØNDAG | 15. SØNDAG | ||
16. | 16. | ||
17. Kreative rum | 17. | ||
18. Strikkeklub | 18. | ||
19. | 19. | ||
20. | 20. Hus nr. 38 | 20. Hus nr. 38 | 20. Hus nr. 38 |
21. LØRDAG | 21. LØRDAG Hus nr. 38 | 21. Hus nr. 38 | 21. Hus nr. 38 |
22. SØNDAG | 22. SØNDAG | ||
23. | 23. | ||
24. | 24. | ||
25. Strikkeklub | 25. | ||
26. Fællesmøde kl. 19.00 | 26. Foreningen | ||
27. | 27. | ||
28. LØRDAG | 28. LØRDAG | ||
29. SØNDAG | 29. SØNDAG | ||
30. | 30. |
December 2026 ¤ Fælleshusværter: Hus nr. 12, 36 og 46
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. Kreative rum | 1. | ||
2. Strikkeklub | 2. | ||
3. Trailerkørsel | 3. | ||
4. | 4. | ||
5. LØRDAG | 5. LØRDAG | ||
6. SØNDAG | 6. SØNDAG | ||
7. Filmklub | 7. | ||
8. | 8. | ||
9. Strikkeklub | 9. | ||
10. | 10. | ||
11. | 11. | ||
12. LØRDAG | 12. LØRDAG Hus nr. 48 | 12. Hus nr. 48 | 12. Hus nr. 48 |
13. SØNDAG | 13. SØNDAG | ||
14. | 14. | ||
15. | 15. | ||
16. Strikkeklub | 16. | ||
17. | 17. | ||
18. | 18. | ||
19. LØRDAG | 19. LØRDAG | ||
20. SØNDAG | 20. SØNDAG | ||
21. | 21. SØNDAG | ||
22. | 22. | ||
23. Strikkeklub | 23. | 23. Hus nr. 34 | |
24. | 24. | 24. Hus nr. 24 | 24. Hus nr. 34 |
25. | 25. | 25. Hus nr. 34 | |
26. LØRDAG | 26. LØRDAG Hus nr. 20 | 26. Hus nr. 20 | 26. Hus nr. 20 |
27. SØNDAG | 27. SØNDAG | 27. Hus nr. 20 | 27. Hus nr. 20 |
28. | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. Strikkeklub | 30. | ||
31. | 31. | 31. Hus nr. 20 | 30. Hus nr. 20 |
2027
Januar 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. LØRDAG | 2. LØRDAG | ||
3. SØNDAG | 3. SØNDAG | ||
4. | 4. | ||
5. | 5. | ||
6. Strikkeklub | 6. | ||
7. | 7. | ||
8. | 8. | ||
9. LØRDAG | 9. LØRDAG | ||
10. SØNDAG | 10. SØNDAG | ||
11. Filmklub | 11. | ||
12. | 12. | ||
13. Strikkeklub | 13. | ||
14. | 14. | ||
15. | 15. | ||
16. LØRDAG | 16. LØRDAG | ||
17. SØNDAG | 17. SØNDAG | ||
18. | 18. | ||
19. | 19. | ||
20. Strikkeklub | 20. | ||
21. | 21. | ||
22. | 22. | ||
23. LØRDAG | 23. LØRDAG | ||
24. SØNDAG | 24. SØNDAG | ||
25. | 25. | ||
26. | 26. | ||
27. Strikkeklub | 27. | ||
28. | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. LØRDAG | 30. LØRDAG | ||
31. SØNDAG | 31. SØNDAG |
Februar 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. | 2. | ||
3. Strikkeklub | 3. | ||
4. | 4. | ||
5. | 5. | ||
6. LØRDAG | 6. LØRDAG | ||
7. SØNDAG | 7. SØNDAG | ||
8. Filmklub | 8. | ||
9. | 9. | ||
10. Strikkeklub | 10. | ||
11. Fællesmøde kl.19.00 | 11. Foreningen | ||
12. | 12. | ||
13. LØRDAG | 13. LØRDAG | ||
14. SØNDAG | 14. SØNDAG | ||
15. | 15. | ||
16. | 16. | ||
17. Strikkeklub | 17. | ||
18. | 18. | ||
19. | 19. | ||
20. LØRDAG | 20. LØRDAG | ||
21. SØNDAG | 21. SØNDAG | ||
22. | 22. | ||
23. | 23. | ||
24. Strikkeklub | 24. | ||
25. | 25. | ||
26. | 26. | ||
27. LØRDAG | 27. LØRDAG | ||
28. SØNDAG | 28. SØNDAG |
Marts 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. | 2. | ||
3. Strikkeklub | 3. | ||
4. | 4. | ||
5. | 5. | ||
6. LØRDAG | 6. LØRDAG | ||
7. SØNDAG | 7. SØNDAG | ||
8. Filmklub | 8. | ||
9. | 9. | ||
10. Strikkeklub | 10. | ||
11. | 11. | ||
12. | 12. | ||
13. LØRDAG | 13. LØRDAG | ||
14. SØNDAG | 14. SØNDAG | ||
15. | 15. | ||
16. | 16. | ||
17. Strikkeklub | 17. | ||
18. | 18. | ||
19. | 19. | ||
20. LØRDAG | 20. LØRDAG | ||
21. SØNDAG | 21. SØNDAG | ||
22. | 22. | ||
23. | 23. | ||
24. Strikkeklub | 24. | ||
25. | 25. | ||
26. | 26. | ||
27. LØRDAG | 27. LØRDAG | ||
28. SØNDAG | 28. SØNDAG | ||
29. | 29. | ||
30. | 30. | ||
31. Strikkeklub | 31. |
April 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. | 2. | ||
3. LØRDAG | 3. LØRDAG | ||
4. SØNDAG | 4. SØNDAG | ||
5. | 5. | ||
6. | 6. | ||
7. Strikkeklub | 7. | ||
8. | 8. | ||
9. | 9. | ||
10. LØRDAG | 10. LØRDAG | ||
11. SØNDAG | 11. SØNDAG | ||
12. Filmklub | 12. | ||
13. | 13. | ||
14. Strikkeklub | 14. | ||
15. | 15. | ||
16. | 16. | ||
17. LØRDAG | 17. LØRDAG | ||
18. SØNDAG | 18. SØNDAG | ||
19. | 19. | ||
20. | 20. | ||
21. Strikkeklub | 21. | ||
22. | 22. | ||
23. | 23. | ||
24. LØRDAG | 24. LØRDAG | ||
25. SØNDAG | 25. SØNDAG | ||
26. | 26. | ||
27. | 27. | ||
28. | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. | 30. |
Maj 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. LØRDAG | 1. LØRDAG | ||
2. SØNDAG | 2. SØNDAG | ||
3. | 3. | ||
4. | 4. | ||
5. Strikkeklub | 5. | ||
6. | 6. | ||
7. | 7. | ||
8. LØRDAG | 8. LØRDAG Hus nr. 32 | 8. Hus nr. 32 | 8. Hus nr. 32 |
9. SØNDAG | 9. SØNDAG Hus nr. 32 | 9. Hus nr. 32 | 9. Hus nr. 32 |
10. | 10. | ||
11. | 11. | ||
12. Strikkeklub | 12. | ||
13. | 13. | ||
14. | 14. | ||
15. LØRDAG | 15. LØRDAG | ||
16. SØNDAG | 16. SØNDAG | ||
17. | 17. | ||
18. | 18. | ||
19. Strikkeklub | 19. | ||
20. | 20. | ||
21. | 21. | ||
22. LØRDAG | 22. LØRDAG | ||
23. SØNDAG | 23. SØNDAG | ||
24. | 24. | ||
25. | 25. | ||
26. Strikkeklub | 26. | ||
27. | 27. | ||
28. | 28. | ||
29. LØRDAG | 29. LØRDAG | ||
30. SØNDAG | 30. SØNDAG | ||
31. | 31. |
Juni 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. Strikkeklub | 2. | ||
3. | 3. | ||
4. | 4. | ||
5. LØRDAG | 5. LØRDAG | ||
6. SØNDAG | 6. SØNDAG | ||
7. | 7. | ||
8. | 8. | ||
9. Strikkeklub | 9. | ||
10. | 10. | ||
11. | 11. | ||
12. LØRDAG | 12. LØRDAG | ||
13. SØNDAG | 13. SØNDAG | ||
14. | 14. | ||
15. | 15. | ||
16. Strikkeklub | 16. | ||
17. | 17. | ||
18. | 18. | ||
19. LØRDAG | 19. LØRDAG | ||
20. SØNDAG | 20. SØNDAG | ||
21. | 21. | ||
22. | 22. | ||
23. Strikkeklub | 23. | ||
24. | 24. | ||
25. | 25. | ||
26. LØRDAG | 26. LØRDAG | ||
27. SØNDAG | 27. SØNDAG | ||
28. | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. Strikkeklub | 30. |
Juli 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. A | 1. | ||
2. | 2. | ||
3. LØRDAG | 3. LØRDAG | ||
4. SØNDAG | 4. SØNDAG | ||
5. | 5. | ||
6. | 6. | ||
7. Strikkeklub | 7. | ||
8. | 8. | ||
9. | 9. Hus nr. 22 | 9. Hus nr. 22 | 9. Hus nr. 22 |
10. LØRDAG | 10. LØRDAG Hus nr. 22 | 10. Hus nr. 22 | 10. Hus nr. 22 |
11. SØNDAG | 11. SØNDAG Hus nr. 22 | 11. Hus nr. 22 | 11. Hus nr. 22 |
12. | 12. | ||
13. | 13. | ||
14. | 14. | ||
15. | 15. | ||
16. | 16. | ||
17. LØRDAG | 17. LØRDAG | ||
18. SØNDAG | 18. SØNDAG | ||
19. | 19. | ||
20. | 20. | ||
21. Strikkeklub | 21. | ||
22. | 22. | ||
23. | 23. | ||
24. LØRDAG | 24. LØRDAG | ||
25. SØNDAG | 25. SØNDAG | ||
26. | 26. | ||
27. | 27. | ||
28. Strikkeklub | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. | 30. | ||
31. LØRDAG | 31. SØNDAG |
August 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. SØNDAG | 1. SØNDAG | ||
2. | 2. | ||
3. | 3. | ||
4. Strikkeklub | 4. | ||
5. | 5. | ||
6. | 6. | ||
7. LØRDAG | 7. LØRDAG | ||
8. SØNDAG | 8. SØNDAG | ||
9. | 9. | ||
10. | 10. | ||
11. Strikkeklub | 11. | ||
12. | 12. | ||
13. | 13. | ||
14. LØRDAG | 14. LØRDAG | ||
15. SØNDAG | 15. SØNDAG | ||
16. | 16. | ||
17. | 17. | ||
18. Strikkeklub | 18. | ||
19. | 19. | ||
20. | 20. | ||
21. LØRDAG | 21. LØRDAG | ||
22. SØNDAG | 22. SØNDAG | ||
23. | 23. | ||
24. | 24. | ||
25. Strikkeklub | 25. | ||
26. | 26. | ||
27. | 27. | ||
28. LØRDAG | 28. LØRDAG Hus nr. 50 | Hus nr. 50 | Hus nr. 50 |
29. SØNDAG | 29. SØNDAG | ||
30. | 30. | ||
31. | 31. |
September 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. Strikkeklub | 1. | ||
2. | 2. | ||
3. | 3. | ||
4. LØRDAG | 4. LØRDAG | ||
5. SØNDAG | 5. SØNDAG | ||
6. | 6. | ||
7. | 7. | ||
8. Strikkeklub | 8. | ||
9. | 9. | ||
10. | 10. | ||
11. LØRDAG | 11. LØRDAG | ||
12. SØNDAG | 12. SØNDAG | ||
13. | 13. | ||
14. | 14. | ||
15. Strikkeklub | 15. | ||
16. | 16. | ||
17. | 17. | ||
18. LØRDAG | 18. LØRDAG | ||
19. SØNDAG | 19. SØNDAG | ||
20. | 20. | ||
21. | 21. | ||
22. | 22. | ||
23. | 23. | ||
24. | 24. | ||
25.LØRDAG | 25. LØRDAG | ||
26. SØNDAG | 26. SØNDAG | ||
27. | 27. | ||
28. | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. | 30. |
Oktober 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. LØRDAG | 2. LØRDAG | ||
3. SØNDAG | 3. SØNDAG | ||
4. | 4. | ||
5. | 5. | ||
6. Strikkeklub | 6. | ||
7. | 7. | ||
8. | 8. | ||
9. LØRDAG | 9. LØRDAG | ||
10. SØNDAG | 10. SØNDAG | ||
11. | 11. | ||
12. | 12. | ||
13. Strikkeklub | 13. | ||
14. | 14. | ||
15. | 15. | ||
16. LØRDAG | 16. LØRDAG | ||
17. LØRDAG | 17. LØRDAG | ||
18. | 18. | ||
19. | 19. | ||
20. Strikkeklub | 20. | ||
21. | 21. | ||
22. | 22. | ||
23. LØRDAG | 23. LØRDAG | ||
24. SØNDAG | 24. SØNDAG | ||
25. | 25. | ||
26. | 26. | ||
27. Strikkeklub | 27. | ||
28. | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. LØRDAG | 30. LØRDAG | ||
31. SØNDAG | 31. SØNDAG |
November 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. | 1. | ||
2. | 2. | ||
3. Strikkeklub | 3. | ||
4. | 4. | ||
5. | 5. | ||
6. LØRDAG | 6. LØRDAG | ||
7. SØNDAG | 7. SØNDAG | ||
8. | 8. | ||
9. | 9. | ||
10. Strikkeklub | 10. | ||
11. | 11. | ||
12. | 12. | ||
13. LØRDAG | 13. LØRDAG | ||
14. SØNDAG | 14. SØNDAG | ||
15. | 15. | ||
16. | 16. | ||
17. Strikkeklub | 17. | ||
18. | 18. | ||
19. | 19. | ||
20. LØRDAG | 20. LØRDAG | ||
21. SØNDAG | 21. SØNDAG | ||
22. | 22. | ||
23. | 23. | ||
24. Strikkeklub | 24. | ||
25. | 25. | ||
26. | 26. | ||
27. LØRDAG | 27. LØRDAG | ||
28. SØNDAG | 28. SØNDAG | ||
29. | 29. | ||
30. | 30. |
December 2027 ¤ Fælleshusværter:
KALENDER/AKTIVITETER | Booking - Salen | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|---|
1. Strikkeklub | 1. | ||
2. | 2. | ||
3. | 3. | ||
4. LØRDAG | 4. LØRDAG | ||
5. SØNDAG | 5. SØNDAG | ||
6. | 6. | ||
7. | 7. | ||
8. Strikkeklub | 8. | ||
9. | 9. | ||
10. | 10. | ||
11. LØRDAG | 11. LØRDAG | ||
12. SØNDAG | 12. SØNDAG | ||
13. | 13. | ||
14. | 14. | ||
15. Strikkeklub | 15. | ||
16. | 16. | ||
17. | 17. | ||
18. LØRDAG | 18. LØRDAG | ||
19. SØNDAG | 19. SØNDAG | ||
20. | 20. | ||
21. | 21. | ||
22. Strikkeklub | 22. | ||
23. | 23. | ||
24. | 24. | ||
25. LØRDAG | 25. LØRDAG | ||
26. SØNDAG | 26. SØNDAG | ||
27. | 27. | ||
28. | 28. | ||
29. | 29. | ||
30. | 30. | ||
31. | 31. |