Velkommen til Tanderparkens kalender og booking af sal og værelser.
FØLGENDE REGLER GÆLDER FOR BOOKING:
Leje af sal og værelser er forbeholdt andelshavere i Tanderparken. Fælleshusets sal og værelser kan maksimalt lejes for tre døgn i træk og kan tidligst forudbestilles op til et år før. Er sal og/eller værelser ledige kan det lade sig gøre at leje ud over de tre døgn.
OBS: Booking ud over tre døgn kan foretages under forudsætning af, at lejer er klar til at trække sig fra booking ud over de tre døgn, hvis andre andelshavere viser sig at have behov for at leje i nogle af de berørte dage.
Indskrivning i kalenderen er lejers bekræftelse på lejen. Et døgn gælder fra klokken 10:00-10:00. Skriv kun den dag på bestillingen, hvor jeres booking starter. Lejet sal og/eller værelser skal senest afbestilles et døgn før, ellers bliver lejen faktureret uanset brug. Sal og køkken koster 200,00 pr. døgn. Værelser koster 75,00 kr. pr. værelse pr. døgn
Sal og værelser kan kun lejes af andelshavere i Tanderparken og af foreningen. Booking foretages ved henvendelse til Peter Christensen: pc.christensen@gmail.com – telefon: 5382 4711
Strikkeklubben mødes hver onsdag fra kl. 14 og 16. Filmklubben viser film den anden mandag i hver måned i vinterhalvåret fra kl. 19 til 22. Bogklubben afholder et månedligt møde – se datoer i bookingkalenderen.
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. Aktivitetsudvalget fra kl. 14.00 | ||
2. | ||
3. Strikkeklub | ||
4. | 4. Hus nr. 34 | |
5. | ||
6. LØRDAG | ||
7. SØNDAG | ||
8. | ||
9. | ||
10. Strikkeklub | ||
11. Havedag | ||
12. | ||
13. LØRDAG | ||
14. SØNDAG | 18. Hus nr. 48 | 18. Hus nr. 48 |
15. | ||
16. | ||
17. Strikkeklub | ||
18. | 18. Hus nr. 30 | |
19. | 19. Hus nr. 30 | 19. Hus nr. 34 |
20. LØRDAG | 20. Hus nr. 34 | |
21. SØNDAG | ||
22. | ||
23. Sommerfest fra kl. 12.00 | 23. Hus nr. 34 | |
24. Strikkeklub | ||
25. | ||
26. | 26. Hus nr. 24 | 26. Hus nr. 24 |
27. LØRDAG | 27. Hus nr. 24 | 27. Hus nr. 24 |
28. SØNDAG | ||
29. Fødselsdagsfejring | ||
30. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | 3. Hus nr. 34 | |
4. LØRDAG | 4. Hus nr. 34 | |
5. SØNDAG | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. LØRDAG | ||
12. SØNDAG | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. LØRDAG | ||
19. SØNDAG | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. LØRDAG | ||
26. SØNDAG | ||
27. | 27. Hus nr. 34 | |
28. | 28. Hus nr. 34 | |
29. | ||
30. | ||
31. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. LØRDAG | ||
2. SØNDAG | ||
3. | ||
4. | ||
5. Havedag ¤ Strikkeklub | ||
6. | ||
7. | ||
8. LØRDAG | ||
9. SØNDAG | ||
10. | ||
11. | ||
12. Strikkeklub | ||
13. | ||
14. | ||
15. LØRDAG | ||
16. SØNDAG | ||
17. | ||
18. | ||
19. Strikkeklub | ||
20. | ||
21. | ||
22. LØRDAG | ||
23. SØNDAG | ||
24. | ||
25. | ||
26. Strikkeklub | ||
27. | ||
28. | ||
29. LØRDAG Hus nr. 30 | 29. Hus nr. 30 | |
30. SØNDAG | ||
31. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. Strikkeklub | ||
3. Trailerkørsel | ||
4. | 4. Hus nr. 20 | 4. Hus nr. 20 |
5. LØRDAG Hus nr. 20 | 5. Hus nr. 20 | 5. Hus nr. 20 |
6. SØNDAG Hus nr. 20 | ||
7. | ||
8. | ||
9. Strikkeklub | ||
10. Havedag | ||
11. | ||
12. LØNDAG | ||
13. SØNDAG | ||
14. Filmklub | ||
15. | ||
16. Strikkeklub | ||
17. | ||
18. | ||
19. LØRDAG | ||
20. SØNDAG | ||
21. | ||
22. | ||
23. Strikkeklub | ||
24. | ||
25. | 25. Hus nr. 34 | 25. Hus nr. 34 |
26. LØRDAG Hus nr. 34 | 26. Hus nr. 34 | 26. Hus nr. 34 |
27. SØNDAG | ||
28. | ||
29. | ||
30. Strikkeklub |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. Humleklubben 12-16 | ||
3. LØRDAG | ||
4. SØNDAG | ||
5. | ||
6. | ||
7. Strikkeklub | ||
8. Havedag | ||
9. | ||
10. LØRDAG | ||
11. SØNDAG | ||
12. Filmklub | ||
13. | ||
14. Strikkeklub | ||
15. | ||
16. | ||
17. LØRDAG | ||
18. SØNDAG | ||
19. | ||
20. | ||
21. Strikkeklub | ||
22. | ||
23. | ||
24. LØRDAG | ||
25. SØNDAG | ||
26. | ||
27. | ||
28. Strikkeklub | ||
29. | ||
30. | ||
31. LØRDAG |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. SØNDAG | ||
2. | ||
3. | ||
4. Strikkeklub | ||
5. Trailerkørsel | ||
6. | ||
7. LØRDAG | ||
8. SØNDAG | ||
9. | ||
10. | ||
11. Strikkeklub | 11. Hus nr. 34 | 11. Hus nr. 34 |
12. Hus nr. 34 | 12. Hus nr. 34 | 12. Hus nr. 34 |
13. Hus nr. 34 | 13. Hus nr. 34 | 13. Hus nr. 34 |
14. LØRDAG | ||
15. SØNDAG | ||
16. | ||
17. Strikkeklub | ||
18. | ||
19. | ||
20. Hus nr. 38 | 20. Hus nr. 38 | 20. Hus nr. 38 |
21. LØRDAG Hus nr. 38 | 21. Hus nr. 38 | 21. Hus nr. 38 |
22. SØNDAG | ||
23. | ||
24. | ||
25. Strikkeklub | ||
26. | ||
27. | ||
28. LØRDAG | ||
29. SØNDAG | ||
30. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. Strikkeklub | ||
3. Trailerkørsel | ||
4. | ||
5. LØRDAG | ||
6. SØNDAG | ||
7. Filmklub | ||
8. | ||
9. Strikkeklub | ||
10. | ||
11. | ||
12. LØRDAG | ||
13. SØNDAG | ||
14. | ||
15. | ||
16. Strikkeklub | ||
17. | ||
18. | ||
19. LØRDAG | ||
20. SØNDAG | ||
21. | ||
22. | ||
23. | 23. Hus nr. 34 | |
24. | 24. Hus nr. 24 | 24. Hus nr. 34 |
25. | 25. Hus nr. 34 | |
26. LØRDAG Hus nr. 20 | 26. Hus nr. 20 | 26. Hus nr. 20 |
27. SØNDAG | 27. Hus nr. 20 | 27. Hus nr. 20 |
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | Hus nr. 20 | Hus nr. 20 |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. LØRDAG | ||
3. SØNDAG | ||
4. | ||
5. | ||
6. Strikkeklub | ||
7. | ||
8. | ||
9. LØRDAG | ||
10. SØNDAG | ||
11. Filmklub | ||
12. | ||
13. Strikkeklub | ||
14. | ||
15. | ||
16. LØRDAG | ||
17. SØNDAG | ||
18. | ||
19. | ||
20. Strikkeklub | ||
21. | ||
22. | ||
23. LØRDAG | ||
24. SØNDAG | ||
25. | ||
26. | ||
27. Strikkeklub | ||
28. | ||
29. | ||
30. LØRDAG | ||
31. SØNDAG |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. Strikkeklub | ||
4. | ||
5. | ||
6. LØRDAG | ||
7. SØNDAG | ||
8. Filmklub | ||
9. | ||
10. Strikkeklub | ||
11. | ||
12. | ||
13. LØRDAG | ||
14. SØNDAG | ||
15. | ||
16. | ||
17. Strikkeklub | ||
18. | ||
19. | ||
20. LØRDAG | ||
21. SØNDAG | ||
22. | ||
23. | ||
24. Strikkeklub | ||
25. | ||
26. | ||
27. LØRDAG | ||
28. SØNDAG |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. LØRDAG | ||
7. SØNDAG | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. LØRDAG | ||
14. SØNDAG | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. LØRDAG | ||
21. SØNDAG | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. LØRDAG | ||
28. SØNDAG | ||
29. | ||
30. | ||
31. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. LØRDAG | ||
4. SØNDAG | ||
5. | ||
6. | ||
7. Strikkeklub | ||
8. | ||
9. | ||
10. LØRDAG | ||
11. SØNDAG | ||
12. Filmklub | ||
13. | ||
14. Strikkeklub | ||
15. | ||
16. | ||
17. LØRNDAG | ||
18. SØNDAG | ||
19. | ||
20. | ||
21. Strikkeklub | ||
22. | ||
23. | ||
24. LØRDAG | ||
25. SØNDAG | ||
26. | ||
27. | ||
28. Strikkeklub | ||
29. | ||
30. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. LØRDAG | ||
2. SØNDAG | ||
3. | ||
4. | ||
5. Strikkeklub | ||
6. | ||
7. | ||
8. LØRDAG Hus nr. 32 | 8. Hus nr. 32 | 8. Hus nr. 32 |
9. SØNDAG Hus nr. 32 | 9. Hus nr.32 | 9. Hus nr. 32 |
10. Filmklub | ||
11. | ||
12. Strikkeklub | ||
13. | ||
14. | ||
15. LØRDAG | ||
16. SØNDAG | ||
17. | ||
18. | ||
19. Strikkeklub | ||
20. | ||
21. | ||
22. LØRDAG | ||
23. SØNDAG | ||
24. | ||
25. | ||
26. Strikkeklub | ||
27. | ||
28. | ||
29. LØRDAG | ||
30. SØNDAG | ||
31. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. Strikkeklub | ||
3. | ||
4. | ||
5. LØRDAG | ||
6. SØNDAG | ||
7. | ||
8. | ||
9. Strikkeklub | ||
10. | ||
11. | ||
12. LØRDAG | ||
13. SØNDAG | ||
14. | ||
15. | ||
16. Strikkeklub | ||
17. | ||
18. | ||
19. LØRDAG | ||
20. SØNDAG | ||
21. | ||
22. | ||
23. Strikkeklub | ||
24. | ||
25. | ||
26. LØRDAG | ||
27. SØNDAG | ||
28. | ||
29. | ||
30. Strikkeklub |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. LØRDAG | ||
4. SØNDAG | ||
5. | ||
6. | ||
7. Strikkeklub | ||
8. | ||
9. | ||
10. LØRDAG | ||
11. SØNDAG | ||
12. | ||
13. | ||
14. Strikkeklub | ||
15. | ||
16. | ||
17. LØRDAG | ||
18. SØNDAG | ||
19. | ||
20. | ||
21. Strikkeklub | ||
22. | ||
23. | ||
24. LØRDAG | ||
25. SØNDAG | ||
26. | ||
27. | ||
28. Strikkeklub | ||
29. | ||
30. | ||
31. LØRDAG |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. SØNDAG | ||
2. | ||
3. | ||
4. Strikkeklub | ||
5. | ||
6. | ||
7. LØRDAG | ||
8. SØNDAG | ||
9. | ||
10. | ||
11. Strikkeklub | ||
12. | ||
13. | ||
14. LØRDAG | ||
15. SØNDAG | ||
16. | ||
17. | ||
18. Strikkeklub | ||
19. | ||
20. | ||
21. LØRDAG | ||
22. SØNDAG | ||
23. | ||
24. | ||
25. Strikkeklub | ||
26. | ||
27. | ||
28. LØRDAG | ||
29. SØNDAG | ||
30. | ||
31. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. Strikkeklub | ||
2. | ||
3. | ||
4. LØRDAG | ||
5. SØNDAG | ||
6. | ||
7. | ||
8. Strikkeklub | ||
9. | ||
10. | ||
11. LØRDAG | ||
12. SØNDAG | ||
13. Filmklub | ||
14. | ||
15. Strikkeklub | ||
16. | ||
17. | ||
18. LØRDAG | ||
19. SØNDAG | ||
20. | ||
21. | ||
22. Strikkeklub | ||
23. | ||
24. | ||
25. LØRDAG | ||
26. SØNDAG | ||
27. | ||
28. | ||
29. Strikkeklub | ||
30. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. LØRDAG | ||
3. SØNDAG | ||
4. | ||
5. | ||
6. Strikkeklub | ||
7. | ||
8. | ||
9. LØRDAG | ||
10. SØNDAG | ||
11. Filmklub | ||
12. | ||
13. Strikkeklub | ||
14. | ||
15. | ||
16. LØRDAG | ||
17. SØNDAG | ||
18. | ||
19. | ||
20. Strikkeklub | ||
21. | ||
22. | ||
23. LØRDAG | ||
24. SØNDAG | ||
25. | ||
26. | ||
27. Strikkeklub | ||
28. | ||
29. | ||
30. LØRDAG | ||
31. SØNDAG |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. Strikkeklub | ||
4. | ||
5. | ||
6. LØRDAG | ||
7. SØNDAG | ||
8. | ||
9. | ||
10. Strikkeklub | ||
11. | ||
12. | ||
13. LØRDAG | ||
14. SØNDAG | ||
15. | ||
16. | ||
17. Strikkeklub | ||
18. | ||
19. | ||
20. LØRDAG | ||
21. SØNDAG | ||
22. | ||
23. | ||
24. Strikkeklub | ||
25. | ||
26. | ||
27. LØRDAG | ||
28. SØNDAG | ||
29. | ||
30. |
Fælleshus | Værelse 1 | Værelse 2 |
|---|---|---|
1. Strikkeklub | ||
2. | ||
3. | ||
4. LØRDAG | ||
5. SØNDAG | ||
6. Filmklub | ||
7. | ||
8. Strikkeklub | ||
9. | ||
10. | ||
11. LØRDAG | ||
12. SØNDAG | ||
13. | ||
14. | ||
15. Strikkeklub | ||
16. | ||
17. | ||
18. LØRDAG | ||
19. SØNDAG | ||
20. | ||
21. | ||
22. Strikkeklub | ||
23. | ||
24. | ||
25. LØRDAG | ||
26. SØNDAG | ||
27. | ||
28. | ||
29. Strikkeklub | ||
30. | ||
31. |
System til ejer-, andel-, grundejer- og alle andre typer af foreninger administreret af boligforeningsweb.dk (Globalt: anyhoa.com)